가상 서버
- EC2
- 사양과 OS를 골라 쓰는 가상 서버. 초 단위 과금
- Auto Scaling
- 접속이 몰리면 서버를 자동으로 늘리고 줄임
클라우드 구축/이관
업체별로 쓸 수 있는 서비스를 한눈에 비교해 보세요.
고르기 어려우시면 지금 환경에 맞는 곳을 추천해 드립니다.
서비스 종류와 자료가 가장 많은 클라우드입니다. 처음 옮기신다면 가장 무난한 선택입니다.
AWS 서비스를 기준으로, 같은 역할의 서비스를 업체별로 정리했습니다. (2026년 9월 기준)
| 용도 | AWS | Azure | Google Cloud | Oracle | 네이버클라우드 | 삼성 SCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가상 서버 | EC2 · Lightsail | Virtual Machines | Compute Engine | Compute | Server | Virtual Server |
| 파일 저장소 | S3 | Blob Storage | Cloud Storage | Object Storage | Object Storage | Object Storage |
| 관리형 DB | RDS · Aurora | Azure SQL · Azure Database | Cloud SQL | MySQL HeatWave · Autonomous DB | Cloud DB | DBaaS |
| 캐시 (Redis) | ElastiCache | Azure Managed Redis | Memorystore | OCI Cache | Cloud DB for Cache | CacheStore |
| 사설 네트워크 | VPC | Virtual Network | VPC | VCN | VPC | VPC |
| 로드밸런서 | ELB | Load Balancer · Application Gateway | Cloud Load Balancing | Load Balancer | Load Balancer | Load Balancer |
| CDN | CloudFront | Front Door | Cloud CDN | — | Global Edge | Global CDN |
| DNS | Route 53 | Azure DNS | Cloud DNS | OCI DNS | Global DNS | DNS |
| SSL 인증서 발급·갱신 | ACM | App Service 관리형 인증서 | Certificate Manager | Certificates 일부 | Certificate Manager | Certificate Manager 일부 |
| 계정·권한 | IAM | Entra ID · RBAC | Cloud IAM | OCI IAM | Sub Account | IAM |
| 비밀번호·키 보관 | Secrets Manager · KMS | Key Vault | Secret Manager · Cloud KMS | Vault | Secret Manager · KMS | Secrets Manager · KMS |
| 웹 방화벽·디도스 | WAF · Shield | WAF · DDoS Protection | Cloud Armor | WAF | Security Monitoring 일부 | WAF · DDoS Protection |
| 서버리스 함수 | Lambda | Azure Functions | Cloud Run functions | OCI Functions | Cloud Functions | Cloud Functions |
| 쿠버네티스 | EKS | AKS | GKE | OKE | NKS | Kubernetes Engine |
| 컨테이너 저장소 | ECR | Container Registry | Artifact Registry | OCIR | Container Registry | Container Registry |
| API 게이트웨이 | API Gateway | API Management | API Gateway | API Gateway | API Gateway | API Gateway |
| 메시지 큐·이벤트 | SQS · SNS · MSK | Service Bus · Event Hubs | Pub/Sub | Queue · Streaming | Simple RabbitMQ · Data Streaming | Queue Service · Event Streams |
| 모니터링 | CloudWatch | Azure Monitor | Cloud Monitoring | Monitoring | Cloud Insight | Cloud Monitoring · ServiceWatch |
| 데이터 분석 | Athena · Redshift | Synapse Analytics | BigQuery | Autonomous AI Lakehouse | Data Query | Vertica · Quick Query |
| 생성형 AI | Bedrock | Microsoft Foundry | Vertex AI | OCI Generative AI | CLOVA Studio | Simple AI Inference |
| AI 모델 학습·배포 | SageMaker AI | Azure Machine Learning | Vertex AI | Data Science | ML expert Platform | AI&MLOps Platform |
| GPU 서버 | EC2 GPU | GPU VM | GPU VM | GPU Compute | GPU Server | GPU Server |
— 없음 · 일부 기능 제한 (Oracle 인증서: 공인 인증서는 등록 방식 · 네이버 웹 방화벽: 보안 관제에 포함 · 삼성 인증서: 외부 발급 인증서 등록). 이름이 같아도 기능 범위는 업체마다 다를 수 있습니다.
목록에 없는 클라우드를 쓰고 계셔도 괜찮습니다. 진단 때 같은 품질로 작업할 수 있는지 먼저 확인해 드립니다.
청구서만 보내 주세요 · 2영업일 안에 진단 · 선입금 0원, 넘겨받을 때 결제
어떻게 진행되는지 궁금하다면?
호스팅·코로케이션에서 클라우드로, 안전하게